SMART-818/12/16IV系列
功能
智能、靈活、創值
這三項元素是代表SMART-IV 數控成型磨床設計的核心價值。為醫療、汽車、能源、半導體、航太、模具及加工產業所需的標竿,以滿足現在與未來的市場需求。
本系列機台,專為複雜工件的研磨而設計。通過選擇相應的配件、夾治具及自動化配置規劃,可提高性能、精度和穩定性,以滿足嚴格的品質要求。
福裕高智能CNC 成型磨床配置獨有新世代SMART iControl 數控系統,強化Chevalier CNC 磨床的性能,簡化了操作流程,並與TaskLink+ 結合使用,使用者可以快速的創建自己的程序,在一個加工循環內完成複雜的研磨工序,從而大幅提升生產效率。
機台介紹影片
規格
項目 | 描述 | SMART-H818IV | SMART-B818IV |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 460 mm | 460 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 200 mm | 200 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 445 mm | 395 mm | |
工作台最大負載 | 210 kg | 210 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 200 x 460 mm | 200 x 460 mm |
工作台速度 (無段變速) | 0.1~25 m/min | 0~20 m/min | |
工作台行程 | 510 mm | 510 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 220 mm | 220 mm |
自動橫向進給 | 0~3,000 mm/min | 0~3,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 340 mm | 290 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~3,000 mm/min | 0~3,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 1,000~7,000 rpm | 1,000~7,000 rpm |
主軸馬達 | 3 kW | 3 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y/Z: 1.1 kW | X: 2.4 kW, Y/Z: 1.1 kW |
油壓馬達 | 1 HP | — | |
砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 2,510 x 2,515 x 2,010 mm | 2,510 x 2,015 x 2,010 mm |
機台淨重 | 1,550 kg | 1,550 kg |
項目 | 描述 | SMART-H1224IV | SMART-B1224IV |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 610 mm | 610 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 305 mm | 305 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 600 mm | 600 mm | |
工作台最大負載 | 370 kg | 370 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 300 x 600 mm | 300 x 600 mm |
工作台速度 (無段變速) | 5~25 m/min | 0~20 m/min | |
工作台行程 | 700 mm | 700 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 350 mm | 350 mm |
自動橫向進給 | 0~3,000 mm/min | 0~3,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 440 mm | 440 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~3,000 mm/min | 0~3,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~1,800 rpm | 500~1,800 rpm |
主軸馬達 | 11 kW | 11 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y/Z: 1.1 kW | X: 3.9 kW, Y/Z: 1.1 kW |
油壓馬達 | 3 HP | — | |
砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 4,020 x 2,450 x 2,080 mm | 3,160 x 2,450 x 2,080 mm |
機台淨重 | 3,200 kg | 3,200 kg |
項目 | 描述 | SMART-H1640IV | SMART-B1640IV |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,015 mm | 1,015 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 406 mm | 406 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 600 mm | 600 mm | |
工作台最大負載 | 470 kg | 470 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 400 x 1,000 mm | 400 x 1,000 mm |
工作台速度 (無段變速) | 5~25 m/min | 0~20 m/min | |
工作台行程 | 1,100 mm | 1,100 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 450 mm | 450 mm |
自動橫向進給 | 0~3,000 mm/min | 0~3,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 440 mm | 440 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~3,000 mm/min | 0~3,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~1,800 rpm | 500~1,800 rpm |
主軸馬達 | 11 kW | 11 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y/Z: 1.1 kW | X: 3.9 kW Y/Z: 1.1 kW |
油壓馬達 | 3 HP | — | |
砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 4,450 x 2,655 x 2,080 mm | 3,590 x 2,655 x 2,080 mm |
機台淨重 | 4,200 kg | 4,200 kg |
控制器介紹
應用