UNi5X-400
功能
專為複雜形狀工件進行加工
UNi5X-400 五軸加工中心機可在加工複雜工件時提供所需的穩定性、速度和精度。機台的高剛性實現最佳穩定性,並採用BIG-PLUS® 雙面拘束主軸設計,可實現卓越的速度和精度。
本機種可廣泛應用於航太業、汽機車業、醫療、模具業、氣液壓零組件業、電子業、半導體業、刀具業、機械及其零配件業及一般加工業等。 我們獨有的智慧機械通訊系統(iMCS) 軟體提供遠端機器監控、資料分析、警報歷史記錄和維護更新,以提高整體設備效率(OEE),並為建構智慧工廠所需的設備。
規格
項目 | 描述 | UNi5X-400 |
---|---|---|
性能數據 | 工作台尺寸 | Ø320 mm |
工件尺寸 | Ø400 x H350 mm | |
工作台最大負載 | 100 kg | |
行程 | X軸行程 | 750 mm |
Y軸行程 | 610 mm | |
Z軸行程 | 550 mm | |
進給速度 | 快速進給速度(X/Y/Z ) | 36/36/30 m/min |
切削速度(X/Y/Z ) | 10/10/10 m/min | |
精度 | VDI3441定位精度(X/Y/Z) | 0.010 mm |
VDI3441重覆精度(X/Y/Z) | 0.007 mm | |
A軸分割精度 | 12 sec. | |
C軸分割精度(有旋轉編碼器時) | 20 (12) sec. | |
A軸重複精度 | 5 sec. | |
C軸重複精度(有旋轉編碼器時) | 10 (4) sec. | |
A/C軸 | A軸(傾斜) | 150° (+30°/-120°) |
C軸(旋轉) | 360° | |
迴轉速度 | 25 rpm | |
主軸 | 主軸錐度 | BBT40 |
主軸馬達 | Fanuc: 11/15 kW Siemens: 11 kW Heidenhain: 10 kW |
|
主軸轉速 | Direct drive: 10,000 rpm, optional 12,000/15,000 rpm | |
拉刀螺絲規格 | P40T-1 | |
主軸中心至機身前緣距離 | 685 mm | |
主軸端至工作台面距離 | 20~570 mm | |
自動刀具交換裝置 | 刀具數量 | 30+1 arm type ATC |
最大刀徑距離(相鄰刀) | 76 mm | |
最大刀徑距離(不相鄰刀) | 150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
電源與空壓需求 | 電源需求 | Fanuc: 25 kVA Siemens/Heidenhain: 29 kVA |
空壓需求 | 6 kg/cm2 | |
200 NL/min | ||
儲槽容量 | 切削液容量 | 570 L |
機械尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,450 x 2,287 x 3,150 mm |
機台淨重 | 7,050 kg |
應用