QP-L系列
功能
高精度、高剛性、高效率
QP-L系列之立式綜合加工中心機,穩定而快速的切削能力符合高生產力的需求,本系列機種的加工效率高,可以滿足大量且節拍時間要求較短的加工需求。
QP-L系列機種的主體為高密度之鑄件以確保穩定性,底座採用全支撐得以實現高速切削。
廣泛應用於航太、國防、汽車、能源、石油天然氣、醫療器材以及一般金屬加工行業。
獨家設計的智慧機械通訊系統 (iMCS) 軟體,包括遠程機器監控、數據分析、警報歷史記錄和維護更新以提高整體設備效率(OEE)。
為了確保QP-L系列機種長期的加工效率,我們提供即時並且確實的售後服務,使機台達到可靠的性能。
規格
項目 | 描述 | QP2033-L |
---|---|---|
工作台 | 工作台尺寸 | 1,000 x 510 mm |
工作台最大負載 | 500 kg | |
行程 | X軸行程 | 850 mm |
Y軸行程 | 530 mm | |
Z軸行程 | 510 mm | |
主軸 | 主軸端至工作台面距離 | 150~660 mm |
主軸中心至機身前緣距離 | 585 mm | |
主軸錐度 | #40 BIG PLUS | |
主軸轉速 | Belt drive: 10,000 rpm Direct drive: 12,000 rpm, optional 15,000 rpm |
|
主軸直徑 | Ø70 mm | |
進給速度 | 快速進給速度(X/Y/Z) | 36/36/24 m/min, optional 36/36/30 m/min |
切削速度(X/Y/Z) | 1~10 m/min | |
自動刀具交換裝置 | 刀具數量 | 24+1 arm type, optional Arm: 30 |
刀柄規格 | BT40, optional CT40* or DIN40 | |
換刀時間(T-T) | 2 sec. | |
拉刀螺絲規格 | P40T-1 | |
最大刀徑距離(相鄰刀) | Ø80 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
機械尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,430 x 3,020 x 2,963 mm |
機台淨重 | 5,800 kg |
項目 | 描述 | QP2040-L |
---|---|---|
工作台 | 工作台尺寸 | 1,200 x 510 mm |
工作台最大負載 | 600 kg | |
行程 | X軸行程 | 1,020 mm |
Y軸行程 | 530 mm | |
Z軸行程 | 510 mm | |
主軸 | 主軸端至工作台面距離 | 130~640 mm |
主軸中心至機身前緣距離 | 585 mm | |
主軸錐度 | #40 BIG PLUS | |
主軸轉速 | Belt drive: 10,000 rpm Direct drive: 12,000 rpm, optional 15,000 rpm |
|
主軸直徑 | Ø70 mm | |
進給速度 | 快速進給速度(X/Y/Z) | 36/36/24 m/min, optional 36/36/30 m/min (1,417/1,417/944 ipm, optional 1,417/1,417/1,181 ipm) |
切削速度(X/Y/Z) | 1~10 m/min | |
自動刀具交換裝置 | 刀具數量 | 24+1 arm type, optional Arm: 30 |
刀柄規格 | BT40, optional CT40* or DIN40 | |
換刀時間(T-T) | 2 sec. | |
拉刀螺絲規格 | P40T-1 | |
最大刀徑距離(相鄰刀) | Ø80 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
機械尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,800 x 3,020 x 2,963 mm |
機台淨重 | 6,200 kg |
項目 | 描述 | QP2440-L |
---|---|---|
工作台 | 工作台尺寸 | 1,200 x 610 mm |
工作台最大負載 | 600 kg | |
行程 | X軸行程 | 1,020 mm |
Y軸行程 | 610 mm | |
Z軸行程 | 550 mm | |
主軸 | 主軸端至工作台面距離 | 130~680 mm |
主軸中心至機身前緣距離 | 685 mm | |
主軸錐度 | #40 BIG PLUS | |
主軸轉速 | Belt drive: 10,000 rpm Direct drive: 12,000 rpm, optional 15,000 rpm |
|
主軸直徑 | Ø70 mm | |
進給速度 | 快速進給速度(X/Y/Z) | 36/36/24 m/min, optional 36/36/30 m/min (1,417/1,417/944 ipm, optional 1,417/1,417/1,181 ipm) |
切削速度(X/Y/Z) | 1~10 m/min | |
自動刀具交換裝置 | 刀具數量 | 24+1 arm type, optional Arm: 30 |
刀柄規格 | BT40, optional CT40* or DIN40 | |
換刀時間(T-T) | 2 sec. | |
拉刀螺絲規格 | P40T-1 | |
最大刀徑距離(相鄰刀) | Ø80 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
機械尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,800 x 3,130 x 3,050 mm |
機台淨重 | 6,700 kg |
應用