FSG-DC系列 (iSurface控制器)
功能
易設定、好操作、圖形式編程
福裕開發FSG-DC系列機種,本機種包含:簡易的操作介面、完整的人性化數控系統、工作台乘載性及高精密高剛性的定樑式設計優點。符合汽車、模具、傳動元件、電子、航空及相關零件產業加工所需,並滿足當前和未來市場需求,更進一步走向工廠自動化的首選。
升降軌道與主軸座機構設計,採用高剛性線性導軌、高精度滾珠螺桿,且具有氣壓配重裝置,提供絕佳的剛性及重切削研磨加工能力。
FSG-40、50 和 60系列磨床,提供獨有易操作PC-based的iSurface控制系統標準配備。全自動的控制系統在修整和磨削循環中,可保持穩定線速度;與負載檢知功能,以實現更高水平的精度、靈活性和功能性。
機台介紹影片
規格
項目 | 描述 | FSG-4060DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,500 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,000 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 3,500 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,000 x 1,500 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,400 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 1,700 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,250 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,100 x 10,500 x 4,350 mm | |
機台淨重 | 17,800 kg |
項目 | 描述 | FSG-4080DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 2,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,000 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 4,500 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,000 x 2,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,400 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 2,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,250 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,100 x 11,500 x 4,350 mm | |
機台淨重 | 20,600 kg |
項目 | 描述 | FSG-40120DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 3,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,000 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 5,500 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,000 x 3,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,400 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 3,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,250 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,100 x 13,500 x 4,350 mm | |
機台淨重 | 23,800 kg |
項目 | 描述 | FSG-40160DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 4,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,000 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 6,500 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,000 x 4,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,400 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 4,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,250 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,100 x 15,500 x 4,350 mm | |
機台淨重 | 28,500 kg |
項目 | 描述 | FSG-5060DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,500 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,250 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 4,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,250 x 1,500 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,650 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 1,700 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,500 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,600 x 10,500 x 4,460 mm | |
機台淨重 | 20,000 kg |
項目 | 描述 | FSG-5080DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 2,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,250 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 5,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,250 x 2,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,650 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 2,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,500 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,600 x 11,500 x 4,460 mm | |
機台淨重 | 23,000 kg |
項目 | 描述 | FSG-50120DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 3,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,250 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 6,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,250 x 3,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,650 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 3,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,500 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,600 x 13,500 x 4,460 mm | |
機台淨重 | 26,500 kg |
項目 | 描述 | FSG-6060DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface, optional SMART iControl* | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,500 mm (59.1") | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,500 mm (59.1") | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | |
工作台最大負載 | 6,000 kg (13,200 lbs.) | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,500 x 1,500 mm (59.1" x 59.1") | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,900 mm (74.8") | ||
工作台速度 | 5~25 m/min (16~82 fpm) | ||
工作台最大行程 | 1,700 mm (66.9") | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,700 mm (66.9") | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") |
升降速度 | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW (25 HP) | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 6,100 x 10,500 x 4,710 mm (240.2" x 413.4" x 185.4") | |
機台淨重 | 26,500 kg (58,300 lbs.) |
項目 | 描述 | FSG-6080DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 2,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,500 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 7,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,500 x 2,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,900 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 2,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,700 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 6,100 x 11,500 x 4,710 mm | |
機台淨重 | 30,000 kg |
項目 | 描述 | FSG-60120DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 2,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 3,000 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 7,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 8,000 kg | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,900 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 2,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 3,200 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 6,100 x 11,500 x 4,710 mm | |
機台淨重 | 34,800 kg |
項目 | 描述 | FSG-60160DC | |
---|---|---|---|
控制系統 | iSurface,選配SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 4,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 3,000 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
工作台最大負載 | 9,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,500 x 4,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,900 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 4,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 3,200 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3 kW / 4.4 kW / - / - | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 6,100 x 15,500 x 4,710 mm | |
機台淨重 | 39,500 kg |
控制器介紹
應用