FSG-60DC+HV 系列 (SMART iControl)
功能
易設定、好操作、圖形式編程
FSG-60DC+VH為本系列最大型的機種,標配我們獨家的SMART iControl人機對話程式介面數控系統,結合TaskLink研磨排程功能,使操作人員無需工程背景下,即可自己編寫程式,進行在一個加工循環內完成多個複雜的研磨工作。
規格
項目 | 描述 | FSG-6060DC+VH | |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,500 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,500 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
立頭 | 500 mm,選配750 mm | ||
工作台最大負載 | 6,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,500 x 1,500 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,900 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 1,700 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,700 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
立頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm | |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
立頭 | 500~2,000 rpm | ||
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
立頭 | Ø 410 x 50 x Ø127 mm | ||
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
立頭 | 15 kW | ||
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 11 kW / 3.9 kW / 11 kW / 3.9 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 7,120 x 16,000 x 5,160 mm | |
機台淨重 | 33,200 kg |
項目 | 描述 | FSG-6080DC+VH | |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 2,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,500 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
立頭 | 500 mm,選配750 mm | ||
工作台最大負載 | 7,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,500 x 2,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,900 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 2,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,700 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
立頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm | |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
立頭 | 500~2,000 rpm | ||
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
立頭 | Ø 410 x 50 x Ø127 mm | ||
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
立頭 | 15 kW | ||
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 11 kW / 3.9 kW / 11 kW / 3.9 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 7,120 x 14,000 x 5,160 mm | |
機台淨重 | 35,800 kg |
項目 | 描述 | FSG-60120DC+VH | |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 3,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,500 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
立頭 | 500 mm,選配750 mm | ||
工作台最大負載 | 8,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,500 x 3,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,900 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 3,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,700 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
立頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm | |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
立頭 | 500~2,000 rpm | ||
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
立頭 | Ø 410 x 50 x Ø127 mm | ||
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
立頭 | 15 kW | ||
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 11 kW / 3.9 kW / 11 kW / 3.9 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 7,120 x 12,000 x 5,160 mm | |
機台淨重 | 48,000 kg |
項目 | 描述 | FSG-60160DC+VH | |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | ||
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 4,000 mm | |
最大研磨寬度-前後向 | 1,500 mm | ||
工作台至主軸中心距離 | 臥頭 | 900 mm,選配1,150 mm | |
立頭 | 500 mm,選配750 mm | ||
工作台最大負載 | 9,000 kg | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,500 x 4,000 mm | |
兩立柱之間距離(門寬) | 1,900 mm | ||
工作台速度 | 5~25 m/min | ||
工作台最大行程 | 4,200 mm | ||
橫向移動 (Z軸) |
最大移動行程 | 1,700 mm | |
移動速度 | 0~5,000 mm/min | ||
輪頭垂直移動(Y) | 臥頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
立頭 | 升降移動行程 | 680 mm,選配900 mm | |
升降速度 | 0~1,000 mm/min | ||
主軸 | 臥頭 | 500~2,000 rpm | |
立頭 | 500~2,000 rpm | ||
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | 臥頭 | Ø510 x 100 x Ø127 mm,選配Ø610 x 100 x Ø203 mm |
立頭 | Ø 410 x 50 x Ø127 mm | ||
馬達 | 臥頭 | 18.5 kW | |
立頭 | 15 kW | ||
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 11 kW / 3.9 kW / 11 kW / 3.9 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 7,120 x 11,000 x 5,160 mm | |
機台淨重 | 60,200 kg |
控制器介紹
應用