FSG-20/24ADIV系列
功能
優越磨削性能、高精度、穩定性
Chevalier 全新設計的FSG-20/24ADIV數控平面磨床系列機種,擁有多項優良設計,包括全新的機身雙層結構,可承受重負荷的研磨及雙"V" 滑軌設計,可確保平順、穩定的研磨運動。工作台為全支撐設計,且油壓速度最大可達30 m/min,提高加工效率,另外也搭配整機同溫冷卻系統,大幅提升精度及穩定性。
FSG-20/24ADIV動柱式數控平面磨床具有超乎預期的設計特色:包括iSurface 擁有創新的手動線上動平衡、變頻驅動系統、加工砂輪線速度恆定、工作台自動定位、自動修砂自動補償及智慧研磨路徑功能等。 FSG 系列磨床設計背後的核心,是為滿足汽車、電動車、礦業、航空和零件加工業及未來的市場研磨需求。
機台介紹影片
規格
項目 | 描述 | FSG-2048ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,200 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 500 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 730 mm | |
工作台至地面距離 | 900 mm | |
工作台最大負載 | 1,250 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 500 x 1,200 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~30 m/min | |
工作台行程 | 1,300 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 560 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 560 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y: 3.1 kW Z: 2.4 kW |
油壓馬達 | 5 HP / 6 P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 4,600 x 2,837 x 2,200 mm |
機台淨重 | 6,400 kg |
項目 | 描述 | FSG-2064ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,600 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 500 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 730 mm | |
工作台至地面距離 | 900 mm | |
工作台最大負載 | 1,580 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 500 x 1,600 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~30 m/min | |
工作台行程 | 1,700 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 560 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 560 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y: 3.1 kW Z: 2.4 kW |
油壓馬達 | 5 HP / 6 P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 5,200 x 2,837 x 2,200 mm |
機台淨重 | 8,000 kg |
項目 | 描述 | FSG-2448ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,200 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 730 mm,選配850 mm | |
工作台至地面距離 | 900 mm | |
工作台最大負載 | 1,600 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 1,200 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~30 m/min | |
工作台行程 | 1,300 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 685 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 550 mm,選配665 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 7.5 HP / 6 P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 4,790 x 3,207 x 2,305 mm |
機台淨重 | 8,100 kg |
項目 | 描述 | FSG-2464ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1600 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 730 mm,選配850 mm | |
工作台至地面距離 | 900 mm | |
工作台最大負載 | 1,850 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 1,600 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~30 m/min | |
工作台行程 | 1,700 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 685 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 550 mm,選配665 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 7.5 HP / 6 P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 5,425 x 3,207 x 2,305 mm |
機台淨重 | 9,500 kg |
項目 | 描述 | FSG-2480ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 2,000 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 730 mm,選配850 mm | |
工作台至地面距離 | 900 mm | |
工作台最大負載 | 2,000 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 2,000 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~30 m/min | |
工作台行程 | 2,100 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 685 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 550 mm,選配665 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 7.5 HP / 6 P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 6,225 x 3,207 x 2,305 mm |
機台淨重 | 10,200 kg |
項目 | 描述 | FSG-24120ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 3,000 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 730 mm,選配850 mm | |
工作台至地面距離 | 900 mm | |
工作台最大負載 | 2,400 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 3,000 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~30 m/min | |
工作台行程 | 3,200 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 685 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 550 mm,選配665 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 10 HP / 6 P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 9,200 x 3,207 x 2,305 mm |
機台淨重 | 15,000 kg |
項目 | 描述 | FSG-24160ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 4,000 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 730 mm,選配850 mm | |
工作台至地面距離 | 900 mm | |
工作台最大負載 | 2,800 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 4,000 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~30 m/min | |
工作台行程 | 4,200 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 685 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 550 mm,選配665 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 15 HP / 6 P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 11,200 x 3,207 x 2,305 mm |
機台淨重 | 17,500 kg |
注意:本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改設計、規格尺寸及機械結構之權利。
控制器介紹
應用