FSG-12/16ADIV系列
功能
數控平面磨床
福裕之FSG-ADIV系列平面磨床有多項優良設計,可縮短客戶加工前準備與加工時間,亦保有長期高精度的加工表現。FSG-ADIV系列具有超乎預期又經濟實惠的特色:包括iSurface控制系統擁有創新的線上手動動平衡功能、變頻驅動系統、加工砂輪線速度恆定、工作台自動定位、自動修砂自動補償功能及智慧研磨路徑等。
同時因應大數據時代,FSG-ADIV系列可選配福裕獨家iMCS軟體,進行遠端線上監控與診斷機器加工進度,並可搭配數據分析,辨識與預測潛在的故障問題,強化客戶機器使用效率。
機台介紹影片
規格
項目 | 描述 | FSG-1224ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 610 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 305 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 610 mm | |
工作台至地面距離 | 970 mm | |
工作台最大負載 | 230 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 300 x 600 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~25 m/min | |
工作台行程 | 油壓650 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 350 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 480 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~1,800 rpm |
主軸馬達 | 3.75 kW,選配5.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 1.1 kW |
油壓馬達 | 0.74 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,950 x 1,920 x 2,100 mm |
機台淨重 | 2,200 kg |
項目 | 描述 | FSG-1632ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 810 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 405 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 610 mm | |
工作台至地面距離 | 980 mm | |
工作台最大負載 | 350 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 400 x 800 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~25 m/min | |
工作台行程 | 油壓850 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 450 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 480 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~1,800 rpm |
主軸馬達 | 3.75 kW,選配5.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 1.1 kW |
油壓馬達 | 1.5 kW (2 HP) / 6P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 3,540 x 2,160 x 2,100 mm |
機台淨重 | 2,900 kg |
項目 | 描述 | FSG-1640ADIV |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,015 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 405 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 610 mm | |
工作台至地面距離 | 980 mm | |
工作台最大負載 | 440 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 400 x 1,000 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~25 m/min | |
工作台行程 | 油壓1,050 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 450 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 480 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~1,800 rpm |
主軸馬達 | 3.75 kW,選配5.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 1.1 kW |
油壓馬達 | 1.5 kW (2 HP) / 6P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 4,280 x 2,160 x 2,100 mm |
機台淨重 | 3,500 kg |
控制器介紹
應用