FMG-B12/16系列
功能
專為複雜磨削設計
此機台為福裕評估市場趨勢和需求而開發出的高效率動柱型CNC精密成型磨床,可廣泛應用於汽機車業、刀具業、模具業、氣液壓零組件業、電子業、半導體業、醫療、航太業、機械及其零配件業及一般加工業等。
機台介紹影片
規格
項目 | 描述 | FMG-B1224 |
---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 610 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 305 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 590 mm | |
工作台最大負載 | 420 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 300 x 600 mm |
工作台至地面距離 | 810 mm | |
工作台速度(無段變速) | 0~25 m/min | |
工作台行程 | 710 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 350 mm |
自動橫向進給 | 0~4,000 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 450 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~3,800 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 600~3,600 rpm |
主軸馬達 | 11 kW | |
馬達 | 軸向馬達(X/Y/Z) | X: 3.9 kW Y: 2.4 kW Z: 3.9 kW |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 3,103 x 3,933 x 2,480 mm |
機台淨重 | 5,800 kg |
項目 | 描述 | FMG-B1640 |
---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,010 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 405 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 590 mm | |
工作台最大負載 | 670 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 400 x 1,000 mm |
工作台至地面距離 | 810 mm | |
工作台速度(無段變速) | 0~25 m/min | |
工作台行程 | 1,100 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 450 mm |
自動橫向進給 | 0~4,000 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 450 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~3,800 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 600~3,600 rpm |
主軸馬達 | 11 kW | |
馬達 | 軸向馬達(X/Y/Z) | X: 5.9 kW Y: 2.4 kW Z: 3.9 kW |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 3,675 x 4,055 x 2,480 mm |
機台淨重 | 6,500 kg |
控制器介紹
應用