直線導軌高精密磨床
功能
直線導軌磨床設有二組立式研磨頭,整機採門柱矩形設計,結構剛性及穩定性佳,Y/V軸搭配30HP伺服馬達進給,並配合高解析度光學尺作閉迴路設計,可達精確定位進給,確保加工精度穩定。
規格
項目 | FLG-4M | |
---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 4,000 mm (研磨線軌長度) |
最大研磨寬度-前後向 | 80 mm (線軌寬度) | |
雙立頭開距 (Min.~Max.) | 300~600 mm | |
工作台至砂輪下緣距離 (Min.~Max.) | 100~500 mm | |
最大加工物重量 | 100 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 400 x 4,800 mm |
工作台至地面距離 | 1,100 mm | |
兩立柱之間距離 (門寬) | 1,400 mm | |
工作台速度 | 0~30 m/min | |
工作台最大行程 | 4,500 mm | |
橫向移動 (Z/W軸) | 最大移動行程 | 300 mm |
移動速度 | 0~5 m/min | |
最小輸入單位 | 0.001 mm | |
縱向移動 (Y/V軸) | 最大移動行程 | 260 mm |
移動速度 | 0~1 m/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 100~2,000 rpm |
砂輪 (外徑×寬度×孔徑) | Ø610 x 50 x Ø254 mm | |
馬達 | 主軸馬達 | 22 kW (30 HP) x 2 pc |
軸向馬達 (Y/Z/W/V) | 3 / 3 / 3 / 3 kW | |
修整器馬達 | 2 kW | |
潤滑油馬達 | 0.4 kW | |
切削液馬達 | 1.1 kW x 3 |
控制器介紹