FCL-18/21/25/30/32/40系列
功能
彈性的手動、教導式、CNC多功能
福裕FCL系列機種致力於高精度、多功能CNC車床開發設計,採用彈性的手動、教導模式輕鬆完成多樣化的加工應用,提供給客戶高效率加工。
本系列特別適合單件或小批量生產用,CNC車床操作人員培訓及長型工件加工,如石油、船舶和冶金設備等行業。
規格
項目 | 描述 | FCL-1840 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø460 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø230 mm | ||
最大加工直徑 | Ø460 mm | ||
兩頂心距離 | 1,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 33~3,100 rpm | |
主軸鼻端規格 | D1-6 | ||
主軸孔徑 | Ø56 mm | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 280 mm | |
Z軸行程 | 900 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 手動四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø75 mm | |
尾座行程 | 190 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 7.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 2,840 x 1,905 x 2,235 mm | |
機台淨重 | 2,900 kg |
項目 | 描述 | FCL-1860 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø460 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø230 mm | ||
最大加工直徑 | Ø460 mm | ||
兩頂心距離 | 1,500 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 33~3,100 rpm | |
主軸鼻端規格 | D1-6 | ||
主軸孔徑 | Ø56 mm | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 280 mm | |
Z軸行程 | 1,400 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 手動四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø75 mm | |
尾座行程 | 190 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 7.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 3,340 x 1,905 x 2,235 mm | |
機台淨重 | 3,400 kg |
項目 | 描述 | FCL-2140 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø540 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø310 mm | ||
最大加工直徑 | Ø540 mm | ||
兩頂心距離 | 1,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 27~2,250 rpm (D1-8), optional 80~1,500 rpm | |
主軸鼻端規格 | D1-8, optional A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø85 mm (D1-8), optional Ø105 mm (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 280 mm | |
Z軸行程 | 850 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 手動四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø75 mm | |
尾座行程 | 190 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 15.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 2,840 x 1,905 x 2,235 mm | |
機台淨重 | 2,900 kg |
項目 | 描述 | FCL-2160 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø540 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø310 mm | ||
最大加工直徑 | Ø540 mm | ||
兩頂心距離 | 1,500 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 27~2,250 rpm (D1-8), optional 80~1,500 rpm | |
主軸鼻端規格 | D1-8, optional A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø85 mm (D1-8), optional Ø105 mm (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 280 mm | |
Z軸行程 | 1,350 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 手動四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø75 mm | |
尾座行程 | 190 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 15.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 3,340 x 1,905 x 2,235 mm | |
機台淨重 | 3,400 kg |
項目 | 描述 | FCL-2180 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø540 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø310 mm | ||
最大加工直徑 | Ø540 mm | ||
兩頂心距離 | 2,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 27~2,250 rpm (D1-8), optional 80~1,500 rpm | |
主軸鼻端規格 | D1-8, optional A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø85 mm (D1-8), optional Ø105 mm (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 280 mm | |
Z軸行程 | 1,850 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 手動四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø75 mm | |
尾座行程 | 190 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 15.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 3,840 x 1,905 x 2,235 mm | |
機台淨重 | 4,200 kg |
項目 | 描述 | FCL-2540 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø630 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø400 mm | ||
最大加工直徑 | Ø630 mm | ||
兩頂心距離 | 1,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 37~2,250 rpm (D1-8), optional 80~1,500 rpm/10~800 rpm (A2-11) | |
主軸鼻端規格 | D1-8, optionla A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø85 mm (D1-8), optional Ø105 mm (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/16, optional 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 280 mm | |
Z軸行程 | 850 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 手動四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø75 mm | |
尾座行程 | 190 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 15.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 2,840 x 1,905 x 2,235 mm | |
機台淨重 | 3,350 kg |
項目 | 描述 | FCL-2560 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø630 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø400 mm | ||
最大加工直徑 | Ø630 mm | ||
兩頂心距離 | 1,500 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 37~2,250 rpm (D1-8), optional 80~1,500 rpm/10~800 rpm (A2-11) | |
主軸鼻端規格 | D1-8, optionla A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø85 mm (D1-8), optional Ø105 mm (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/16, optional 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 280 mm | |
Z軸行程 | 1,350 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 手動四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø75 mm | |
尾座行程 | 190 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 15.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 3,340 x 1,905 x 2,235 mm | |
機台淨重 | 3,850 kg |
項目 | 描述 | FCL-2580 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø630 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø400 mm | ||
最大加工直徑 | Ø630 mm | ||
兩頂心距離 | 2,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 37~2,250 rpm (D1-8), optional 80~1,500 rpm/10~800 rpm (A2-11) | |
主軸鼻端規格 | D1-8, optionla A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø85 mm (D1-8), optional Ø105 mm (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/16, optional 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 280 mm | |
Z軸行程 | 1,850 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 手動四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø75 mm | |
尾座行程 | 190 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 15.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 3,840 x 1,905 x 2,235 mm | |
機台淨重 | 4,200 kg |
項目 | 描述 | FCL-3060 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø760 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø500 mm | ||
最大加工直徑 | Ø760 mm | ||
兩頂心距離 | 1,500 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 80~1,500 rpm | |
主軸鼻端規格 | A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø105 mm | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 450 mm | |
Z軸行程 | 1,480 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Z: Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø80 mm, optional Ø105 mm | |
尾座行程 | 220 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 15.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 3,815 x 2,134 x 2,275 mm | |
機台淨重 | 4,400 kg |
項目 | 描述 | FCL-3080 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø760 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø500 mm | ||
最大加工直徑 | Ø760 mm | ||
兩頂心距離 | 2,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 80~1,500 rpm | |
主軸鼻端規格 | A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø105 mm | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 450 mm | |
Z軸行程 | 1,980 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Z: Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø80 mm, optional Ø105 mm | |
尾座行程 | 220 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 15.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 4,300 x 2,134 x 2,275 mm | |
機台淨重 | 5,100 kg |
項目 | 描述 | FCL-30120 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø760 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø500 mm | ||
最大加工直徑 | Ø760 mm | ||
兩頂心距離 | 3,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 80~1,500 rpm | |
主軸鼻端規格 | A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø105 mm | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 450 mm | |
Z軸行程 | 2,980 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø25 / 5 mm | |
Z軸 | Z: Ø40 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 25 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø80 mm, optional Ø105 mm | |
尾座行程 | 220 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 15.5 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:1.4 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,300 x 2,134 x 2,275 mm | |
機台淨重 | 5,600 kg |
項目 | 描述 | FCL-3280 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø815 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø470 mm | ||
最大加工直徑 | Ø815 mm | ||
兩頂心距離 | 2,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 0~1,200 rpm (D1-11) Ø134 mm, optional 0~1,000 rpm Ø160 mm | |
主軸鼻端規格 | D1-11,optional A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø134 mm (5.2") (A2-11, D1-11), optioal Ø160 mm (6.2") (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 470 mm | |
Z軸行程 | 1,904 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø32 / 10 mm | |
Z軸 | Z:Ø50 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 32 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø150 mm | |
尾座行程 | Ø250 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 22 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:3.6 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,050 x 2,450 x 2,300 mm | |
機台淨重 | 9,600 kg |
項目 | 描述 | FCL-32120 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø815 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø470 mm | ||
最大加工直徑 | Ø815 mm | ||
兩頂心距離 | 3,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 0~1,200 rpm (D1-11) Ø134 mm (5.2"), optional 0~1,000 rpm Ø160 mm (6.2") | |
主軸鼻端規格 | D1-11,optional A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø134 mm (5.2") (A2-11, D1-11), optioal Ø160 mm (6.2") (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 470 mm | |
Z軸行程 | 2,920 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø32 / 10 mm | |
Z軸 | Z:Ø50 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 32 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø150 mm | |
尾座行程 | Ø250 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 22 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:3.6 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 6,500 x 2,450 x 2,300 mm | |
機台淨重 | 10,500 kg |
項目 | 描述 | FCL-32160 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø815 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø470 mm | ||
最大加工直徑 | Ø815 mm | ||
兩頂心距離 | 4,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 0~1,200 rpm (D1-11) Ø134 mm (5.2"), optional 0~1,000 rpm Ø160 mm (6.2") | |
主軸鼻端規格 | D1-11,optional A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø134 mm (5.2") (A2-11, D1-11), optioal Ø160 mm (6.2") (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 470 mm | |
Z軸行程 | 3,936 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø32 / 10 mm | |
Z軸 | Z:Ø63 / 12 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 32 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø150 mm | |
尾座行程 | Ø250 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 22 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:3.6 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 7,050 x 2,450 x 2,300 mm | |
機台淨重 | 11,500 kg |
項目 | 描述 | FCL-4080 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø1,015 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø690 mm | ||
最大加工直徑 | Ø1,015 mm | ||
兩頂心距離 | 2,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 0~1,200 rpm (D1-11) Ø134 mm (5.2"), optional 0~1,000 rpm Ø160 mm (6.2") |
|
主軸鼻端規格 | D1-11, optional A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø134 mm (5.2") (A2-11,D1-11), optional Ø160 mm (6.2") (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 470 mm | |
Z軸行程 | 1,904 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø32 / 10 mm | |
Z軸 | Z: Ø50 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 32 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø150 mm | |
尾座行程 | Ø250 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 22 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:3.6 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 5,050 x 2,450 x 2,300 mm | |
機台淨重 | 9,600 kg |
項目 | 描述 | FCL-40120 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø1,015 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø690 mm | ||
最大加工直徑 | Ø1,015 mm | ||
兩頂心距離 | 3,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 0~1,200 rpm (D1-11) Ø134 mm (5.2"), optional 0~1,000 rpm Ø160 mm (6.2") |
|
主軸鼻端規格 | D1-11, optional A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø134 mm (5.2") (A2-11,D1-11), optional Ø160 mm (6.2") (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 470 mm | |
Z軸行程 | 2,920 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø32 / 10 mm | |
Z軸 | Z: Ø50 / 10 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 32 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø150 mm | |
尾座行程 | Ø250 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 22 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:3.6 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 6,500 x 2,450 x 2,300 mm | |
機台淨重 | 10,500 kg |
項目 | 描述 | FCL-40160 | |
---|---|---|---|
性能數據 | 床面上旋徑 | Ø1,015 mm | |
鞍面上旋徑 | Ø690 mm | ||
最大加工直徑 | Ø1,015 mm | ||
兩頂心距離 | 4,000 mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 0~1,200 rpm (D1-11) Ø134 mm (5.2"), optional 0~1,000 rpm Ø160 mm (6.2") |
|
主軸鼻端規格 | D1-11, optional A2-11 | ||
主軸孔徑 | Ø134 mm (5.2") (A2-11,D1-11), optional Ø160 mm (6.2") (A2-11) | ||
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
行程 | X軸行程 | 470 mm | |
Z軸行程 | 3,936 mm | ||
進給速度 | 進給速度 (X/Z軸) | 5,000 mm/min | |
快速進給速度 | X軸 | 5,000 mm/min | |
Z軸 | 8,000 mm/min | ||
滾珠螺桿 直徑/導程 |
X軸 | X: Ø32 / 10 mm | |
Z軸 | Z: Ø63 / 12 mm | ||
刀塔 | 刀塔型式 | 四方刀塔 | |
外徑刀柄 | 32 mm | ||
尾座 | 尾座直徑 | Ø150 mm | |
尾座行程 | Ø250 mm | ||
尾座錐度 | MT#5 | ||
馬達 | 主軸馬達 | 22 kW | |
軸向馬達 (X/Z) | X/Z:3.6 kW | ||
機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 7,050 x 2,450 x 2,300 mm | |
機台淨重 | 11,500 kg |
注意:本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改設計、規格尺寸及機械結構之權利。
應用