股利紀錄
基準年度 | 現金股利 (元/每股) |
股票股利 (股/每股) |
除權/息交易日 | 除權/息基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.1 | 0.7 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 2024/10/01 2024/09/24 |
2023 | – | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – |
2019 | 0.8 | – | 2019/07/19 | 2019/07/25 | 2019/08/19 |
2018 | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – |
2016 | 0.5 | – | 2016/07/21 | 2016/06/21 | 2016/08/19 |
詳細歷史股利資訊,請連結公開資訊觀測站。