股東會
一一三年股東常會資訊
開會日期 | 113年06月25日 |
---|---|
開會時間 | 11:00 (台北時間) |
開會地點 | 彰化縣伸港鄉興工路34號 |
會議資料 | 開會通知| 議事手冊| 股東會議事錄| 錄影檔 |
歷年股東會資料,詳見公開資訊觀測站。
主要股東名稱
113年4月27日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例註 |
---|---|---|
麟居投資股份有限公司 | 10,061,000 | 9.41% |
林聰麟 | 8,301,000 | 7.77% |
祿祺投資有限公司 | 5,000,000 | 4.68% |
呂金發 | 4,400,000 | 4.12% |
侯嘉璋 | 4,216,000 | 3.95% |
寶徠建設股份有限公司 | 3,497,000 | 3.27% |
劉芳君 | 3,300,000 | 3.09% |
鄭筱琴 | 3,000,000 | 2.81% |
麗升投資股份有限公司 | 3,000,000 | 2.81% |
黃健仁 | 2,642,064 | 2.47% |
註:持股比例之計算四捨五入至小數點第二位。