FVGC系列
功能
易操作、彈性化、防護性
Chevalier作為全球研磨技術領導者地位,開發FVGC系列立式研磨中心機產品,本系列除在半導體、沖棒和航太外,適用本系列產品的其他產業領域工件主要是複合材料、單晶矽或硬脆材料,為該領域工件之用戶提供研磨解決方案,和滿足客戶良率及效率需求。
規格
項目 | 描述 | FVGC-50 |
---|---|---|
性能數據 | 工作台最大負載 | 500 kg |
工件尺寸 | 850 x 510 x 660 mm | |
工作台至地面距離 | 850 mm | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1,000 x 510 mm |
行程 | X軸行程 | 850 mm |
Y軸行程 | 510 mm | |
Z軸行程 | 510 mm | |
主軸 | 主軸端至工作台面距離 | 150~660 mm |
主軸中心至機身前緣距離 | 585 mm | |
主軸端錐度 | BBT40 | |
主軸轉數 | S/A 配置:15,000 rpm P 配置:10,000 rpm |
|
進給 | 快速進給速度(X/Y/Z) | 36 / 36 / 24 m/min,選配36 / 36 / 30 m/min |
切削速度 | 1~10 m/min | |
自動刀具交換 | 刀具數量 | 24+1 刀臂式 |
最大刀具直徑(相鄰刀) | Ø80 mm | |
最大刀具直徑(不相鄰刀) | Ø150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
馬達 | 主軸馬達 | Fanuc: 11 / 15 kW Chevalier: 11 kW |
軸向馬達(X/Y/Z) | Fanuc: 1.8 / 1.8 / 2.5 kW Chevalier: 3.9 / 3.9 / 5.9 kW |
|
旋轉軸馬達(A/C) | — | |
機械尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,430 x 3,080 x 2,963 mm |
機台淨重 | 5,800 kg |
項目 | 描述 | FVGC-60 |
---|---|---|
性能數據 | 工作台最大負載 | 600 kg |
工件尺寸 | 1,020 x 610 x 680 mm | |
工作台至地面距離 | 870 mm | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1,200 x 610 mm |
行程 | X軸行程 | 1,020 mm |
Y軸行程 | 590 mm | |
Z軸行程 | 550 mm | |
主軸 | 主軸端至工作台面距離 | 130~680 mm |
主軸中心至機身前緣距離 | 685 mm | |
主軸端錐度 | BBT40 | |
主軸轉數 | 直結式:15,000 rpm,選配12,000 rpm | |
進給 | 快速進給速度(X/Y/Z) | 36 / 36 / 24 m/min,選配36 / 36 / 30 m/min |
切削速度 | 1~10 m/min | |
自動刀具交換 | 刀具數量 | 24+1 刀臂式 |
最大刀具直徑(相鄰刀) | Ø80 mm | |
最大刀具直徑(不相鄰刀) | Ø150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
馬達 | 主軸馬達 | Fanuc: 11 / 15 kW |
軸向馬達(X/Y/Z) | Fanuc: 1.8 / 1.8 / 2.5 kW | |
旋轉軸馬達(A/C) | — | |
機械尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,800 x 3,580 x 3,036 mm |
機台淨重 | 6,700 kg |
項目 | 描述 | FVGC-U60 |
---|---|---|
性能數據 | 工作台最大負載 | 100 kg |
工件尺寸 | Ø400 × H350 mm | |
工作台至地面距離 | 1,170 mm | |
工作台 | 工作台尺寸 | Ø320 mm |
行程 | X軸行程 | 750 mm |
Y軸行程 | 610 mm | |
Z軸行程 | 550 mm | |
主軸 | 主軸端至工作台面距離 | 20~570 mm |
主軸中心至機身前緣距離 | 365 mm | |
主軸端錐度 | BBT40 | |
主軸轉數 | 直結式:15,000 rpm | |
進給 | 快速進給速度(X/Y/Z) | 36 / 36 / 30 m/min |
切削速度 | 10 m/min | |
自動刀具交換 | 刀具數量 | 30 + 1 刀臂式 |
最大刀具直徑(相鄰刀) | Ø76 mm | |
最大刀具直徑(不相鄰刀) | Ø150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
馬達 | 主軸馬達 | Heidenhain :10 kW Siemens : 11 kW |
軸向馬達(X/Y/Z) | Heidenhain :3.1 / 3.1 / 5.1 kW Siemens : 3.05 / 3.05 / 5.5 kW |
|
旋轉軸馬達(A/C) | Heidenhain : 2.38 / 1.67 kW Siemens : 2.85 / 1.71 kW |
|
機械尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,400 x 3,337 x 3,150 mm |
機台淨重 | 7,050 kg |
應用