FSG系列
高精度磨床
手動磨床:FSG-618M/FSG-612SP/FSG-618SP/FSG-818SP
半自動磨床:FSG-2A618/FSG-2A818/FSG-2A1224
自動磨床:FSG-3A818/FSG-3A1224
半自動磨床:FSG-2A618/FSG-2A818/FSG-2A1224
自動磨床:FSG-3A818/FSG-3A1224
功能
精密、可靠、經濟
FSG系列手動平面和成型磨床設計背後的核心優勢,為作為汽車、礦業、航空和零件加工業所需的標準,以滿足當前和未來的市場需求。
此系列首要特色是容易操作及提供耐久、可靠性之性能表現,幾乎可不需要維修。此系列機台具有機械結構特色以及特殊設計的直結主軸搭配V3馬達,能夠在高精度工件上達到“鏡面”表面。機台由重型滑軌、一體式底座鑄件和經硬化處理的升降導軌組成,形成堅固耐用的結構,可最大程度地減少振動、運動和位移。
福裕使用者友善的磨床包含多種特別附件,可滿足各種類型的研磨要求。為了確保物美、價優、可靠的FSG系列機器能使用很多年,我們以無庸置疑的標準與服務來支持機台性能之可靠度。
規格
項目 | 描述 | FSG-618M |
---|---|---|
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 480 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 170 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 450 mm | |
工作台最大負載 | 210 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 150 x 460 mm |
最大行程 | 520 mm | |
橫向移動(Z) | 最大手動移動行程 | 185 mm |
主軸 | 主軸轉速 | 60Hz: 3,450 rpm 50Hz: 2,850 rpm |
主軸馬達 | 1.5 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 1,700 x 1,100 x 2,550 mm |
機台淨重 | 674 kg |
項目 | 描述 | FSG-612SP |
---|---|---|
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 350 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 170 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 500 mm | |
工作台最大負載 | 150 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 150 x 330 mm |
最大行程 | 360 mm | |
橫向移動(Z) | 最大手動移動行程 | 195 mm |
輪頭垂直移動(Y) | 快速升降 | 選配330 mm/min |
主軸 | 主軸轉速 | 60 Hz: 3,450 rpm 50 Hz: 2,850 rpm |
主軸馬達 | 1.5 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 1,750 x 1,232 x 1,870 mm |
機台淨重 | 900 kg |
項目 | 描述 | FSG-618SP |
---|---|---|
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 500 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 170 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 500 mm | |
工作台最大負載 | 210 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 150 x 480 mm |
最大行程 | 520 mm | |
橫向移動(Z) | 最大手動移動行程 | 220 mm |
輪頭垂直移動(Y) | 快速升降 | 選配330 mm/min |
主軸 | 主軸轉速 | 60 Hz: 3,450 rpm 50 Hz: 2,850 rpm |
主軸馬達 | 1.5 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,040 x 1,360 x 2,134 mm |
機台淨重 | 950 kg |
項目 | 描述 | FSG-818SP |
---|---|---|
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 500 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 220 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 500 mm | |
工作台最大負載 | 250 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 200 x 480 mm |
最大行程 | 520 mm | |
橫向移動(Z) | 最大手動移動行程 | 220 mm |
輪頭垂直移動(Y) | 快速升降 | 選配330 mm/min |
主軸 | 主軸轉速 | 60 Hz: 3,450 rpm 50 Hz: 2,850 rpm |
主軸馬達 | 1.5 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,040 x 1,360 x 2,134 mm |
機台淨重 | 1,050 kg |
項目 | 描述 | FSG-2A618 |
---|---|---|
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 480 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 170 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 450 mm | |
工作台最大負載 | 210 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 150 x 460 mm |
最大行程 | 500 mm | |
橫向移動(Z) | 移動速度 | 960 mm/min |
最大自動移動行程 | 170 mm | |
最大手動移動行程 | 185 mm | |
主軸 | 主軸轉速 | 60Hz: 3,450 rpm 50Hz: 2,850 rpm |
主軸馬達 | 1.5 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 1,900 x 1,100 x 2,550 mm |
機台淨重 | 790 kg |
項目 | 描述 | FSG-2A818 |
---|---|---|
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 480 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 220 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 450 mm | |
工作台最大負載 | 250 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 200 x 460 mm |
最大行程 | 500 mm | |
橫向移動(Z) | 移動速度 | 960 mm/min |
最大自動移動行程 | 225 mm | |
最大手動移動行程 | 235 mm | |
主軸 | 主軸轉速 | 60Hz: 3,450 rpm 50Hz: 2,850 rpm |
主軸馬達 | 1.5 kW (2 HP) | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,250 x 1,370 x 1,750 mm |
機台淨重 | 1,250 kg |
項目 | 描述 | FSG-2A1224 |
---|---|---|
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 630 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 355 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 600 mm | |
工作台最大負載 | 420 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 305 x 610 mm |
最大行程 | 650 mm | |
橫向移動(Z) | 移動速度 | 1,100 mm/min |
最大自動移動行程 | 355 mm | |
最大手動移動行程 | 365 mm | |
主軸 | 主軸轉速 | 60Hz: 3,450 rpm 50Hz: 2,850 rpm |
主軸馬達 | 3.7 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,735 x 1,760 x 2,250 mm |
機台淨重 | 2300 kg |
項目 | 描述 | FSG-3A818 |
---|---|---|
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 480 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 220 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 450 mm | |
工作台最大負載 | 250 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 200 x 460 mm |
最大行程 | 500 mm | |
橫向移動(Z) | 移動速度 | 960 mm/min |
最大自動移動行程 | 225 mm | |
最大手動移動行程 | 235 mm | |
輪頭垂直移動(Y) | 快速升降 | 330 mm/min |
主軸 | 主軸轉速 | 60Hz: 3,450 rpm 50Hz: 2,850 rpm |
主軸馬達 | 1.5 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø205 x 12.7 x Ø31.75 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,250 x 1,790 x 1,900 mm |
機台淨重 | 1,320 kg |
項目 | 描述 | FSG-3A1224 |
---|---|---|
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 630 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 355 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 600 mm | |
工作台最大負載 | 420 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 305 x 610 mm |
最大行程 | 650 mm | |
橫向移動(Z) | 移動速度 | 1,100 mm/min |
最大自動移動行程 | 355 mm | |
最大手動移動行程 | 365 mm | |
輪頭垂直移動(Y) | 快速升降 | 330 mm/min |
主軸 | 主軸轉速 | 60Hz: 3,450 rpm 50Hz: 2,850 rpm |
主軸馬達 | 3.7 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,735 x 2,320 x 2,250 mm |
機台淨重 | 2300 kg |
應用