FPG-DC系列 (SMART iControl)
功能
簡易操作介面,全功能友善操控系統,加工範圍廣,可實現高剛性高精度之加工表現
福裕之專利升降軌道與主軸座機構設計,含高負荷之四線方形導軌,提供絕佳的剛性及重切削輪磨加工能力。Y軸之硬軌表面硬化熱處理並經精密研磨,高寬度之導軌活動面貼附Turcite-B抗磨擦介質再施以手工鏟花,使主軸頭之運行更穩定平滑。
蝸輪減速機加上由伺服馬達聯動之高精度螺桿,配備氣動式配重平衡系統,確保運行更平穩,並可避免停電時之撞車危險。
高精度卡匣式主軸內部,配有四個C7 (P4)等級之角接觸軸承,及一組能承受高徑向負荷之NN型滾柱軸承。
機台介紹影片
規格
項目 | 描述 | FPG-60120DC |
---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | |
工作台面積 | 1,500 x 3,000 mm | |
最大研磨長度 | 縱向 | 3,000 mm |
最大研磨寬度 | 橫向 | 臥頭:2,000 mm 立頭:1,500 mm |
工作台面至主軸中心現最大距離 | 臥頭 | 1,450 mm |
立頭 | 1,050 mm | |
工作物最大重量 | 8,000 kg | |
門寬 | 2,500 mm | |
X軸 (工作台) | 工作台速度 | 5~25 m/min |
工作台最大行程 | 3,500 mm | |
Z/W軸 | 最大移動行程 | 2,700 mm |
移動速度 | 0~5 m/min | |
自動橫向移動行程設定 | NC控制 | |
U軸 (橫樑 ) | 升降移動行程 | 1,100 mm |
Y軸 (臥頭 ) | 升降移動行程 | 400 mm |
升降速度 | 0~2 m/min | |
自動橫向移動行程設定 | NC控制 | |
V軸 (立頭) | 升降移動行程 | 400 mm |
升降速度 | 0~2 m/min | |
自動進給 | NC控制 | |
主軸驅動 | 轉速 | 500~2,000 rpm |
額定馬力 | 臥頭:29.4 kW,選配36.7 kW 立頭:14.7 kW,選配22 kW |
|
砂輪尺寸 | (外徑 x 孔徑 x 寬度) | 臥頭:Ø610 x 203 x 100 mm 立頭:Ø405 x 127 x 50 mm |
額定總馬力 | 62.5 kW | |
機械重量 | 40,000 kg |
項目 | 描述 | FPG-60160DC |
---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | |
工作台面積 | 1,500 x 4,000 mm | |
最大研磨長度 | 縱向 | 4,000 mm |
最大研磨寬度 | 橫向 | 臥頭:2,000 mm 立頭:1,500 mm |
工作台面至主軸中心現最大距離 | 臥頭 | 1,450 mm |
立頭 | 1,050 mm | |
工作物最大重量 | 10,000 kg | |
門寬 | 2,500 mm | |
X軸 (工作台) | 工作台速度 | 5~25 m/min |
工作台最大行程 | 4,500 mm | |
Z/W軸 | 最大移動行程 | 2,700 mm |
移動速度 | 0~5 m/min | |
自動橫向移動行程設定 | NC控制 | |
U軸 (橫樑 ) | 升降移動行程 | 1,100 mm |
Y軸 (臥頭 ) | 升降移動行程 | 400 mm |
升降速度 | 0~2 m/min | |
自動橫向移動行程設定 | NC控制 | |
V軸 (立頭) | 升降移動行程 | 400 mm |
升降速度 | 0~2 m/min | |
自動進給 | NC控制 | |
主軸驅動 | 轉速 | 500~2,000 rpm |
額定馬力 | 臥頭:29.4 kW,選配36.7 kW 立頭:14.7 kW,選配22 kW |
|
砂輪尺寸 | (外徑 x 孔徑 x 寬度) | 臥頭:Ø610 x 203 x 100 mm 立頭:Ø405 x 127 x 50 mm |
額定總馬力 | 69.8 kW | |
機械重量 | 45,000 kg |
項目 | 描述 | FPG-60200DC |
---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | |
工作台面積 | 1,500 x 5,000 mm | |
最大研磨長度 | 縱向 | 5,000 mm |
最大研磨寬度 | 橫向 | 臥頭:2,000 mm 立頭:1,500 mm |
工作台面至主軸中心現最大距離 | 臥頭 | 1,450 mm |
立頭 | 1,050 mm | |
工作物最大重量 | 12,000 kg | |
門寬 | 2,500 mm | |
X軸 (工作台) | 工作台速度 | 5~25 m/min |
工作台最大行程 | 5,500 mm | |
Z/W軸 | 最大移動行程 | 2,700 mm |
移動速度 | 0~5 m/min | |
自動橫向移動行程設定 | NC控制 | |
U軸 (橫樑 ) | 升降移動行程 | 1,100 mm |
Y軸 (臥頭 ) | 升降移動行程 | 400 mm |
升降速度 | 0~2 m/min | |
自動橫向移動行程設定 | NC控制 | |
V軸 (立頭) | 升降移動行程 | 400 mm |
升降速度 | 0~2 m/min | |
自動進給 | NC控制 | |
主軸驅動 | 轉速 | 500~2,000 rpm |
額定馬力 | 臥頭:29.4 kW,選配36.7 kW 立頭:14.7 kW,選配22 kW |
|
砂輪尺寸 | (外徑 x 孔徑 x 寬度) | 臥頭:Ø610 x 203 x 100 mm 立頭:Ø405 x 127 x 50 mm |
額定總馬力 | 84.5 kW | |
機械重量 | 50,000 kg |
項目 | 描述 | FPG-100160DC |
---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | |
工作台面積 | 2,500 x 4,000 mm | |
最大研磨長度 | 縱向 | 5,000 mm |
最大研磨寬度 | 橫向 | 臥頭: 2,800 mm 立頭: 2,500 mm |
工作台面至主軸中心現最大距離 | 臥頭 | 1,750 mm |
立頭 | 1,350 mm | |
工作物最大重量 | 20,000 kg | |
門寬 | 3,500 mm | |
X軸 (工作台) | 工作台速度 | 5~25m/min |
工作台最大行程 | 4,500 mm | |
Z/W軸 | 最大移動行程 | 3,700mm |
移動速度 | 0~5m/min | |
自動橫向移動行程設定 | NC控制 | |
U軸 (橫樑) | 升降移動行程 | 1,400 mm |
Y軸 (臥頭 ) | 升降移動行程 | 400 mm |
升降速度 | 0~2m/min | |
自動橫向移動行程設定 | NC控制 | |
V軸 (立頭) | 升降移動行程 | 400 mm |
升降速度 | 0~2m/min | |
自動進給 | NC控制 | |
主軸驅動 | 轉速 | 500~2,000 rpm |
額定馬力 | 臥頭:29.4 kW,選配臥頭:36.7 kW 立頭:14.7 kW,選配立頭:22 kW |
|
砂輪尺寸 | (外徑 x 孔徑 x 寬度) | 臥頭:Ø610 x 203 x 100 mm 立頭:Ø405 x 127 x 50 mm |
額定總馬力 | 69.8 kW | |
機械重量 | 75,000 kg |
控制器介紹
應用